AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอลแธม เรดแบ็คส์ | เสมอ | โบรุนดารา | เอลแธม เรดแบ็คส์ | เสมอ | โบรุนดารา | |
![]() | 19.01% | 41.06% | 39.93% | 80.99% | 58.94% | 60.07% |
![]() | 80.11% | 55.8% | 64.09% | 80.11% | 55.8% | 64.09% |
![]() | 40.86% | 27.96% | 31.18% | 81.72% | 55.91% | 62.37% |
![]() | 60.02% | 70.26% | 69.72% | 79.96% | 59.47% | 60.57% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.93 |
0.75 0.50 |
0.80 0.77 |
1.69 1.93 |
3.65 3.30 |
3.55 3.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.94 |
0.75 0.50 |
0.81 0.78 |
1.69 1.93 |
3.65 3.30 |
3.55 3.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
0.50 0/0.5 |
0.95 0.97 |
1.80 2.00 |
4.00 3.60 |
3.25 2.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.82 |
0.75 0/0.5 |
0.84 0.97 |
1.70 2.00 |
4.10 3.60 |
3.50 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.78 |
0.50 0/0.5 |
0.90 0.95 |
1.83 2.05 |
3.70 3.30 |
3.60 3.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.08 |
0.75 0.50 |
0.81 0.68 |
1.68 2.08 |
3.60 3.10 |
4.05 3.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.08 |
0.75 0.50 |
0.81 0.68 |
1.68 2.08 |
3.60 3.10 |
4.05 3.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.75 |
0.50 0/0.5 |
0.81 0.90 |
1.76 2.05 |
3.90 3.70 |
3.20 3.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เอลแธม เรดแบ็คส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โบรุนดารา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |